Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44135
Title: | Khả năng sinh trưởng của ba nhóm con lai F1 giữa bò Brahman, Droughtmaster và Red Angus với bò cái Lai Sind tại Bến Tre |
Authors: | Đoàn, Đức Vũ Nguyễn, Quốc Trung Ngô, Hoàng Khanh Nguyễn, Thanh Vân Nguyễn, Thị Bé Thơ Phạm, Văn Tiềm |
Keywords: | Khoa học công nghệ Chăn nuôi |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khoa học công nghệ Chăn nuôi - 2021 - no.124 - tr.15-23 - ISSN.1859-0802 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=324934 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44135 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.