Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41981
Title: | Tác động của lãi suất ngân hàng đến thị trường bất động sản việt nam |
Authors: | Phạm, Thị Thu |
Keywords: | Khoa học và Công nghệ (Đại học Thành Đông) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khoa học và Công nghệ (Đại học Thành Đông) - 2021 - no.1 - tr.43-51 - ISSN.2734-9500 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=327611 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41981 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : 2734-9500S12021043.pdf
Size : 231,89 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.