Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41883
Title: | Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng và xác định giá trị mô đun đàn hồi (Eac), hệ số lớp (ai) của một số loại BTN chặt nóng ở Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Quang Phúc Vũ, Văn Thắng |
Keywords: | Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 2021 - no.8B - tr.40-43 - ISSN.1859-4794 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=327451 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41883 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv8S8B2021040.pdf | 995.87 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.