Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41883
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Phúc | |
dc.contributor.author | Vũ, Văn Thắng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T09:16:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T09:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=327451 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41883 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 2021 - no.8B - tr.40-43 - ISSN.1859-4794 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ Việt Nam | en |
dc.title | Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng và xác định giá trị mô đun đàn hồi (Eac), hệ số lớp (ai) của một số loại BTN chặt nóng ở Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv8S8B2021040.pdf | 995.87 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.