Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41467
Title: | Phân tích và đánh giá quá trình xói lở và bồi tụ ở khu vực Cà Mau bằng ảnh viễn thám và GIS = Analysis and evaluation of erosion and deposition processes in Ca Mau by remote sensing and GIS |
Authors: | Nguyễn, Tiến Thành |
Keywords: | Khí tượng Thủy Văn |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khí tượng Thủy Văn - 2021 - no.721 - tr.66-79 - ISSN.2525-2208 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=313677 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41467 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.