Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41461
Title: | Đánh giá mối quan hệ của các chỉ số khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ gia đình cận nghèo của thành phố Đà Nẵng = Assessing the relationship of climate change adaptative capacity indicators to adaptative capacity for near–poor housholds in Danang City |
Authors: | Nguyễn, Bùi Phong Mai, Trọng Nhuận |
Keywords: | Khí tượng Thủy Văn |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khí tượng Thủy Văn - 2021 - no.721 - tr.21-30 - ISSN.2525-2208 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=313673 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41461 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVt39S7212021021.pdf
Size : 651,49 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.