Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40316
Title: | Tác động của hoạt động ngoại bảng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam |
Authors: | Phan, Thị Thu Hà Trần, Thị Thanh Diệu |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân - 2021 - no.283 - tr.34-43 - ISSN.1859-0012 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314352 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40316 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv60S2832021034.pdf
Size : 1,32 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.