Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39742
Title: | Nghiên cứu chỉ số free - βhcg, PAPP - A và khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày |
Authors: | Nguyễn, Hải Long Trần, Danh Cường Nguyễn, Thị Thu Hương Lê, Sỹ Cường |
Keywords: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2021 - no.01 - tr.30-37 - ISSN.2354-080X |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=315547 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39742 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv251V137S012021030.pdf
Size : 477,64 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.