Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39455
Title: | Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến tổn thương thận cấp ở bệnh nhân được oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể |
Authors: | Phạm, Chí Thành Lê, Phương Thảo Nguyễn, Bá Duy Huỳnh, Thị Thu Hiền Hồ, Thị Thi Huỳnh, Quang Đại Trần, Thanh Linh Phan, Thị Xuân Phạm, Thị Ngọc Thảo |
Keywords: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - 2021 - no.1-CD2 - tr.91-96 - ISSN.1859-1779 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=315876 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39455 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.