Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/38244
Title: | Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và cán cân vãng lai tại Việt Nam: một hiện tượng đặc biệt của các quốc gia đang phát triển = The Relationship between Economic Growth and Current Account in Vietnam: a Special Phenomenon of Developing Countries |
Authors: | Nguyễn, Đức Trung Lê, Hoàng Anh |
Keywords: | Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng - Học viện Ngân hàng |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - 2021 - no.226 - tr.26-41 - ISSN.1859-011X |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=315380 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/38244 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv284S2262021026.pdf
Size : 14,62 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.