Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/38234
Title: | Tác động của tính thanh khoản cổ phiếu tới giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam = Impact of stock liquidity on firm value: Evidence from Vietnam |
Authors: | Lê, Đức Hoàng Trịnh, Mai Vân Đặng, Quốc Hùng Bùi, Tú Uyên Nguyễn, Minh Châu |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân - 2021 - no.285 - tr.49-57 - ISSN.1859-0012 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=315345 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/38234 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv60S2852021049.pdf
Size : 10,31 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.