Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37068
Title: | So sánh tỷ số lymphocyte/monocyte với điểm Child-Pugh, MELD, MELDNa ở bệnh nhân xơ gan tại Khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ |
Authors: | Nguyễn, Thị Diễm Kha, Hữu Nhân Bồ, Kim Phương |
Keywords: | Tạp chí Y dược học Cần Thơ |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y dược học Cần Thơ - 2021 - no.40 - tr.8-13 - ISSN.2345-1210 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=328755 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37068 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv482S4020211008.pdf
Size : 521,98 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.