Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35038
Title: | Mối tương quan giữa lưu lượng, pH và khả năng đệm của nước bọt sau khi sử dụng kẹo cao su xylitol = Correlation between variables: Salivary flow rate, pH and buffer capacity after chewing xylitol |
Authors: | Trần, Phương Nga Lê, Thị Thu Hằng |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.1 - tr.27-29 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329228 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35038 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V508S12021027.pdf
Size : 224,6 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.