Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/34930
Title: | Thực trạng mô hình bệnh tật của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công An theo ICD-10 năm 2019 = Disease pattern of hospitalization in 198 Hospital in 2019 according to the ICD-10 system |
Authors: | Nguyễn, Thanh Tùng Nguyễn, Văn Hiến Nguyễn, Thị Mỹ An Mạc, Đăng Tuấn |
Keywords: | Tạp chí Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - no.4 - tr.62-70 - ISSN.2615-9309 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329124 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/34930 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.