Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33734
Title: | Đánh giá sự thay đổi các thông số PaO2/FiO2, SPO2/FiO2 trong quá trình điều trị và kết quả điều trị bệnh nhân suy hô hấp tiến triển do cúm A tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (2019-2021) = Describe the change of parameters PaO2/FiO2, SPO2/FiO2 during treatment and treatment results of patients with acute respiratory distress syndrome caused (ARDS) caused by influenza A at the National hospital of tropical diseases (2019 – 2021) |
Authors: | Trần, Văn Giang Trương, Tư Thế Bảo |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.2 - tr.290-293 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=331555 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33734 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V509S22021290.pdf
Size : 279,64 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.