Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33698
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Huy | |
dc.contributor.author | Dương, Mỹ Linh | |
dc.contributor.author | Trịnh, Hữu Thọ | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T09:03:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T09:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=331524 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33698 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y Dược học Cần Thơ - 2021 - no.42 - tr.246-252 | en |
dc.subject | Y Dược học Cần Thơ | en |
dc.title | TÍNH GIÁ TRỊ CỦA VIA VÀ PAP TRONG SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ TUỔI 21 – 65 Ở TỈNH AN GIANG = THE VALUE OF THE ACETIC ACID (VIA) TEST AND PAP SMEAR IN CERVICAL CANCER FOR WOMEN AGED 21 – 65 YEARS IN AN GIANG PROVINCE | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv482S422021246.pdf | 470.08 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.