Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33538
Title: | Đánh giá sự sai lệch kết quả xét nghiệm double test và triple test trong các điều kiện bảo quản mẫu khác nhau = Evaluating deviations in double test and triple test results under different sample storage conditions |
Authors: | Lê, Thị Mai Dung Mai, Thị Đoan Trang Văn, Hy Triết |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.2 - tr.72-78 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=331366 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33538 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.