Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31894
Title: | Nghiên cứu tình hình và yếu tố liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của các bà mẹ có con từ 6 – 12 tháng tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang |
Authors: | Trần, Võ Huỳnh Nghĩa Nhân Võ, Huỳnh Trang |
Keywords: | Tạp chí Y dược học Cần Thơ |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y dược học Cần Thơ - 2021 - no.37 - tr.110-116 - ISSN.2345-1210 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=328537 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31894 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv482S372021110.pdf
Size : 717,06 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.