Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31614
Title: | Ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tới cổ phiếu ngành sản xuất kinh doanh niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh = The impact of the 4th COVID-19 pandemic on manufacturing and business stocks listed Ho Chi Minh stock exchange |
Authors: | Huỳnh, Thị Thùy Dương |
Keywords: | Tạp chí khoa học và công nghệ - Trường Đại Duy Tân |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí khoa học và công nghệ - Trường Đại Duy Tân - 2021 - no.49 - tr.102-109 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=332701 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31614 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv416S492021102.pdf
Size : 555,06 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.