Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/30178
Title: | Đánh giá biến động hạn khí tượng mùa khô bằng chỉ số hạn RDIst cho vùng cửa sông Tiền trong bối cảnh biến đổi khí hậu = Assessing drought fluctuations in dry season using the RDIst drought index for the Tien river estuary in the context of climate change |
Authors: | Đào, Ngọc Hùng Cù, Thị Phương Bùi, Thị Thanh Dung Vũ, Thị Hạnh Nguyễn, Thị Diệu Anh Trần, Văn Thương Đặng, Vũ Khắc Vũ, Thị Hằng |
Keywords: | Tạp chí Khoa học |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội - 2020 - no.3 - tr.136-145 - ISSN.2354-1067 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=279076 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/30178 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv157V65S32020136.pdf
Size : 1,07 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.