Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/26161
Title: | Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính và kNNs trong dự báo giá đóng của các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán |
Authors: | Lê, Thị Thu Giang Nguyễn, Đức Minh Lê, Viết Cường Lê, Xuân Lý |
Keywords: | Tạp chí Công Thương |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công Thương - 2020 - no.11 - tr.350-355 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=286403 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/26161 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.