Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/23101
Title: | Sử dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) và chỉ số sinh học khuê tảo (BDI) để đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn |
Authors: | Phạm, Thanh Lưu Trần, Thị Hoàng Yến Trần, Thành Thái Ngô, Xuân Quảng |
Keywords: | Tạp chí Khoa học |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - 2020 - no.9 - tr.1588-1596 - ISSN.1859-3100 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=305186 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/23101 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.