Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/22796
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hỗn hợp của hộ nuôi thủy sản tại vùng hồ thủy điện Hòa Bình |
Authors: | Lưu, Thị Thảo Mai, Thanh Cúc |
Keywords: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp - 2020 - no.2 - tr.159-166 - ISSN.1859-3828 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=305461 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/22796 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv421S022020159.pdf
Size : 758,29 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.