Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/20189
Title: | Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh landsat trong đánh giá diễn biến tài nguyên vùng bờ Cà Mau - Kiên Giang |
Authors: | Lê, Đức Dũng Nguyễn, Hoàng Anh Trần, Đăng Hùng Hà, Thị Hiền |
Keywords: | Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu - 2020 - no.13 - tr.53-59 - ISSN.2525-2496 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=307887 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/20189 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.