Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16666
Title: | Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sau tái cơ cấu = The impact of factors to profitability of some coal mining enterprises after vinacomin restructure project |
Authors: | Phạm, Thu Trang |
Keywords: | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất - 2020 - no.05 (Chuyên đề 1) - tr.97-103 - ISSN.1859-1469 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312333 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16666 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv294V61S05CD12020097.pdf
Size : 533,9 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.