Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16540
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Đỗ, Năng Thắng Nguyễn, Văn Huân |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên) - 2020 - no.14 - tr.82-86 - ISSN.2525-2569 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312133 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16540 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv477S142020082.pdf
Size : 2,9 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.