Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/10922
Title: | Hiệu quả kinh tế vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước đối với cơ cấu kinh tế và lao động: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2017. |
Authors: | Lê, Phước Thành |
Keywords: | Kinh tế Châu á Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Kinh tế Châu á Thái Bình Dương - 2019 - no.536 - tr.31-33 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=271230 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/10922 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv168S5362019031.pdf
Size : 113,47 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.