Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Dương Việt Anh | |
dc.contributor.author | Lê, Thùy Dung | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T01:41:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T01:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=277633 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8958 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Kinh tế - 2019 - no.12 - tr.57-63 - ISSN.0866-7489 | en |
dc.subject | Nghiên cứu Kinh tế | en |
dc.title | Giám đốc điều hành và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv130S122019057.pdf
Size : 383,31 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.