Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8587
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-11-09T01:37:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T01:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=277208 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8587 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Đại học Quy Nhơn - 2019 - no.1 - tr.5-11 - ISSN.1859-0357 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học - Đại học Quy Nhơn | en |
dc.title | Ảnh hưởng của góc tới động đất đến ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp MIDA (multi-component incremental dynamic analysis) = Effect of seismic incidence angle on the responses of reinforced concrete structure using multi-component incremental dynamic analysis | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv179V13S12019005.pdf | 702.39 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.