Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71103
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nghiêm, Xuân Hải | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T01:28:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T01:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71103 | - |
dc.description | Thư viện Lâm Đồng | vi_VI |
dc.description.abstract | Nghiên cứu thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2016-2021 cho thấy, công tác QTRRTD vẫn còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Để giải quyết các hạn chế trên việc áp dụng nguyên tắc 3 trụ cột quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và có nhiều biến động như hiện nay | vi_VI |
dc.language.iso | vi | vi_VI |
dc.publisher | Kinh tế và dự báo - Số 26 | vi_VI |
dc.subject | nâng cao | vi_VI |
dc.subject | năng lực | vi_VI |
dc.subject | Quản trị | vi_VI |
dc.subject | Ngân hàng | vi_VI |
dc.title | Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo chẩn mực Basel II tại Techcombank - chi nhánh Lâm Đồng | vi_VI |
dc.type | Article | vi_VI |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Lâm Đồng qua báo chí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
Nang cao nang luc quan tri rui ro tin dung theo chuan muc....pdf | 567.68 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.