Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69815
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Toản | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:55:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=339294 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69815 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí nghiên cứu chính sách và quản lý - Đại học Quốc gia HN - 2022 - no.02 - tr.100-111 - ISSN.2615-9295 | en |
dc.subject | Tạp chí nghiên cứu chính sách và quản lý - Đại học Quốc gia HN | en |
dc.title | Gia tăng nguồn vốn xã hội bắc cầu thể hiện sự liên kết các mối quan hệ của các thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn trong cộng đồng thông qua hoạt động tài chính vi mô = How Bridging Social Capital Development Connecting Members of Village Savings and Loan Associations in Community Through Microfinance Activities | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CTv184V38S022022100.pdf | 709.98 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.