Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69200
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hiếu | |
dc.contributor.author | Phan, Ngọc Quốc | |
dc.contributor.author | Ngô, Hoàng Vân Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:50:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=346138 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69200 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Dầu khí - 2022 - no.07 - tr.21 - 27 - ISSN.2615-9902 | en |
dc.subject | Dầu khí | en |
dc.title | Nghiên cứu, cải tiến và nâng cấp thiết bị đo độ thấm khí thành hệ thiết bị đa năng để đo độ thấm khí và độ thấm điểm trên mẫu lõi = Evaluation of probe permeability measurement on core samples with the multi-purpose gas permeameter upgraded by VPI | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv67S072022021.pdf | 394.29 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.