Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6808
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Mỹ Phương | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T03:20:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T03:20:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=273533 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6808 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2019 - no.6 - tr.286-293 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Tác động quản tri vốn lưu động đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Impact of working capital management on equity return rate at manufacturing companies listed on Vietnam's stock market | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv146S62019286.pdf | 565.72 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.