Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67912
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Thị Cúc | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:35:09Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349349 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67912 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Ngôn ngữ - 2022 - no.07 - tr.57 - 63 - ISSN.0866-7519 | en |
dc.subject | Ngôn ngữ | en |
dc.title | Giá trị biểu đạt của từ ghép chỉ màu sắc trong tiếng Pa Cô = Expressive values of compound words for color in Pacoh | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv281S72022057.pdf | 730.37 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.