Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67617
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Quốc Hậu | |
dc.contributor.author | Phan, Văn Tuấn | |
dc.contributor.author | Phan, Hải Dương | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Điệp | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:33:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=347462 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67617 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Thông tin Khoa học giáo dục (Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) - 2022 - no.1 - tr.68-76 - ISSN.2525-2615 | en |
dc.subject | Tạp chí Thông tin Khoa học giáo dục (Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) | en |
dc.title | Ứng dụng công nghệ viễn thám thành lập bản đồ đường bờ biển theo dõi sạt lở khu vực Đồng bằng sông Cửu long = Application of remote sensing techniques for establishment the coastline map for monitor erosion in Mekong delta | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv493S12022068.pdf | 2 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.