Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66077
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Quang Dũng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:16:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=345792 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66077 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.14 - tr.394-400 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Factors affecting the quality of accounting information systems of listed companies in Vietnam's stock market | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv146S142022394.pdf | 557.36 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.