Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/65426
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Ngọc Bảo | |
dc.contributor.author | Đỗ, Thành Trí | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Công | |
dc.contributor.author | Ong, Bỉnh Nguyên | |
dc.contributor.author | Trần, Hoàng Dũng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:09:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350765 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/65426 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - 2022 - no.11 - tr.1818-1829 - ISSN.1859-3100 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | en |
dc.title | Haematococcus pluvialis trong hệ thống twin–layer porous substrate photobioreactor phương nghiêng: ảnh hưởng của các nguồn carbon khác nhau đến sự sinh trưởng và tích luỹ astaxanthin = Haematococcus pluvialis in a tilted twin–layer porous substrate photobioreactor system: effects of different carbon sources on astaxanthin growth and accumulation | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv138V19S1120221818.pdf | 446.65 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.