Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6467
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Khánh Thùy Linh | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T03:18:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T03:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=308185 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6467 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y dược học Cần Thơ - 2019 - no.18 - ISSN.2345-1210 | en |
dc.subject | Y dược học Cần Thơ | en |
dc.title | Hàm lượng phenolic tổng, flavonoid tổng và tác dụng chống oxy hóa của một số loại rau xanh trên địa bàn thành phố Huế | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv482S182019028.pdf | 678.45 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.