Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63441
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phùng, Thị Hoàng Yến | |
dc.contributor.author | Đồng, Sĩ Sằng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T00:57:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T00:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=352549 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63441 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.DB1 - tr.50-58 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Khảo sát một số chỉ số huyết học và sinh hóa của người hiến tiểu cầu và hiệu quả điều trị khối tiểu cầu tách trên máy tách tế bào tự động Amicore = Survey on some hematological and biochemical indicators of platelet donors and the effectiveness of treatment of separated platelets on Amicore automatic cell separator | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv46V520SDB12022050.pdf | 518.38 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
2
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
16
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.