Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62929
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Anh Đức | |
dc.contributor.author | Công, Thế Anh | |
dc.contributor.author | Sử, Thanh Long | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:24:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T09:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350394 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62929 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học kỹ thuật chăn nuôi - 2022 - no.281 - tr.90 - 95 - ISSN.1859-476X | en |
dc.subject | Khoa học kỹ thuật chăn nuôi | en |
dc.title | Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bò động dục lại sau đẻ và bệnh buồng trứng trên bò cái lai Zebu tại Nghĩa Đàn, Nghệ An = Some factors effect on postpartum estrus and ovarian diseases rate in Zebu crossbred cows in Nghia Dan district, Nghe An province | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv345S2812022090.pdf | 396.8 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.