Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Đạt | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Phương Uyên | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:58:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335275 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61416 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) - 2022 - no.4 - tr.21-25 - ISSN.1859-1531 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | en |
dc.title | Tác động của bất ổn chính sách kinh tế đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: minh chứng thực nghiệm từ các công ty dầu khí ở châu Á = The impacts of economic policy uncertainty on corporate social responsibility: an empirical evidence from oil and gas firms in asia | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv465V20S42022021.pdf
Size : 446,67 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.