Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61344
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Huy Anh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trung Kiên | |
dc.contributor.author | Trần, Mỹ Hảo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:58:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335095 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61344 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khí tượng Thủy văn - 2022 - no.EME4 - tr.85-93 - ISSN.2525-2208 | en |
dc.subject | Khí tượng Thủy văn | en |
dc.title | Ứng dụng phân tích thứ bậc (AHP) và GIS đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước = Studying landslide hazards in Loc Ninh district, Binh Phuoc province, using GIS and the analytic hierarchy process (AHP) | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVt39EME42022085.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.