Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60523
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Trịnh Thế Quân | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:44:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=336057 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60523 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Phát triển Khoa học & Công nghệ: Khoa học - Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) - 2022 - no.1 - tr.2322-2333 - ISSN.2588-1051 | en |
dc.subject | Phát triển Khoa học & Công nghệ: Khoa học - Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu y tế của các hộ gia đình bắc trung bộ và duyên hải miền Trung Việt Nam = Factors affect health expenses of the households in Vietnam’s North & South central coast | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CTv149V6S120222322.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.