Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57417
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Thị Chi | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Tuyến | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:02:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=340083 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57417 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.2 - tr.68-73 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Đánh giá hiệu quả giảm đau đa mô thức trên sản phụ mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi = Effective assessment of multimodal analgesia after cesarean section at Quang Ngai hospital for women and children | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv46V516S22022068.pdf | 293.22 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.