Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56762
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | // Tạp, chí Y học Việt Nam Tổng hội Y học Việt Nam no ISSN | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T03:08:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T03:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=340568 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56762 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.title | Chi phí tự chi trả của người bệnh HIV/AIDS điều trị arv thanh toán bảo hiểm y tế tại 6 cơ sở y tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 = Out-of-pocket expenses for HIV/AIDS patients ARV treatment paying health insurance at 6 health facilities in Ho Chi Minh city in 2020 | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv46V517S12022211.pdf | 286.3 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.