Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56619
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Hoàn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trần Thủy | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T03:05:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T03:05:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=354636 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56619 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam - 2022 - no.39 - tr.90-100 - ISSN.0866-7551 | en |
dc.subject | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam | en |
dc.title | Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành = Study to relate of the coronary collareral circulation with major adverse cardlấc events after percutaneous coronary intervention in st - elevation myocardial infarction | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv387S392022090.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.