Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56565
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Minh Nghĩa | |
dc.contributor.author | Trần, Viết An | |
dc.contributor.author | Lê, Tân Tố Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T03:05:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T03:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=340237 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56565 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.2 - tr.144-148 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Khảo sát kết quả kiểm soát mục tiêu nồng độ LDL-c huyết thanh ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mạn đã điều trị rosuvastatin 10mg tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2021-2022 = Survey the results of target control of serum LDL-c concentration in chronic coronary artery disease patients treated with rosuvastatin 10mg at Can Tho cardiovascular hospital in 2021-2022 | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv46V516S22022144.pdf | 281.14 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.