Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55290
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng | |
dc.contributor.author | Bùi, Xuân Nam | |
dc.contributor.author | Trần, Quang Hiếu | |
dc.contributor.author | Trần, Khắc Hùng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Thành | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:49:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:49:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342658 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55290 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khi tượng Thủy văn - 2022 - no.740 - tr.88-99 - ISSN.2525-2208 | en |
dc.subject | Khi tượng Thủy văn | en |
dc.title | Dự báo nồng độ bụi PM2.5 phát tán trong quá trình nổ mìn trên các mỏ lộ thiên sử dụng mạng nơ–ron nhân tạo và giải thuật tối ưu hóa bầy đàn cải tiến (APSO–MLP) = Forecasting PM2.5 dust concentration induced by blasting in open pit mines using artificial neural network and improved swarm optimization algorithm (APSO–MLP) | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVt39S7402022088.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.