Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54206
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Mậu Dũng | |
dc.contributor.author | Lê, Văn An | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Văn | |
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Liêm | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:19:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=340701 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54206 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - 2022 - no.133 - tr.31-42 - ISSN.1859-0802 | en |
dc.subject | Khoa học Công nghệ Chăn nuôi | en |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất sinh khối và thành phần hóa học của 10 giống ngô lai (Zea mays L.) làm thức ăn xanh chăn nuôi được trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế = Growth performance, biomass yield and chemical composition of 10 varieties of maize (Zea mays L.) cultivated as forages in Thua Thien Hue province | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv25S1332022031.pdf | 223.12 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.