Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53650
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Nhung | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Chung Thuỷ | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:07:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=343633 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53650 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2022 - no.611 - tr.63-65 - ISSN.0868-3808 | en |
dc.subject | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | en |
dc.title | Phân tích mối liên hệ giữa lạm phát và thay đổi giá các chứng khoán theo chuẩn phân ngành quốc tế tại Việt Nam trong giai đoạn kiểm soát đại dịch COVID-19 | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv168S6112022063.pdf | 378.81 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.